Canasta de Alimentos JUNAEB ¿Qué contiene? Los productos que pueden reemplazar
La medida se extiende para todos los niños y niñas alumnos de establecimientos que reciben alimentación y que han debido suspender sus clases para prevenir contagios por covid19 Coronavirus, este es el detalle de lo que contienen las cajas de Canasta de Alimentación de la Junaeb.
Tipos de canasta de alimentación según curso
Existen varios tipos de canastas junaeb y distintas alternativas para cada una, que se distribuyen de la siguiente forma:
- Canasta alimentación para Enseñanza básica y media (2 alternativas)
- Canasta de Alimentación para Educación Parvularia Sala Cuna (2 alternativas)
- Canasta de Alimentación para Educación Parvularia niveles medios (2 alternativas)
Qué contiene la canasta para Educación básica y media de la Junaeb
Aquí es importante señalar que la lista que se ve en la foto no necesariamente es lo que se recibirá. Dentro de la información entregada por JUNAEB, cada ítem a entregar podría tener alternativas de reemplazo para cubrir de igual forma el requerimiento.
Esta es la lista de lo que debe contener la caja de alimentación para Educación básica y media y sus posibles reemplazos.
Opción 1 para Enseñanza básica y media
Opción 2 de la canasta de alimentación Enseñanza básica y media
Los posibles reemplazos si mi canasta Junaeb no venía como en la foto:
La lista oficial de la caja de Alimentación Junaeb para Educación básica y media y los posibles reemplazos para completar el listado, ofreciendo sustitutos. La columna 1 indica el item que debe ir y la columna 2 el item por el cual puede ser reemplazado
Lista de productos | Por lo que pueden reemplazar |
1k de Fórmula láctea en polvo | Se puede reemplazar por Leche blanca en polvo 12%/18%/26% de materia grasa (1 kilo) + Saborizante (vainilla, chocolate amargo) o Leche/bebida láctea saborizada tetra: 15 unidades (leches en cajita de 200 ml) o Leche/bebida láctea saborizada 3 unidades (caja tetra de 1 Litro). |
Cereal individual 10 unidades 25 grs | Puede ser reemplazado Granola, arroz inflado, avena, frutos secos (sin maní) de 300 gramos mínimo, en bolsas grandes. |
12 Huevos | Puede ser reemplazado por: Atún (2 tarros de 120 g drenado) o Pouch de trutro de pollo, cerdo o carne (1 kilo) o Barra de cereal (5 unidades) o Tomate (250 g) |
1k de Arroz | Puede ser reemplazado por 2 paquetes de fideos de 400 g o su equivalente en gramaje. |
1 paquete fideos 400 gr | Reemplazo sugerido es un kilo de arroz o 1 kilo de puré de papas deshidratado. |
1k Legumbres | Puede ser porotos, lentejas o garbanzos. |
Jurel Atún al agua Carne en presentación pouch | Puede ser reemplazado por 1 Kg de pouch de pollo, cerdo o carne, o por una combinación de los tres productos a reemplazar en formatos de menor gramaje que sumen 900 gr. como mínimo. |
½ kilo de Papas | Reemplazo en caso de no disponer es por Puré instantáneo 500 grs. + leche 1 lt. O Puré instantáneo 500 grs. Fórmula completa (c/leche incorporada) |
500 gr de Cebolla | Intercambiables entre sí o por otras verduras frescas. Deben mantener el gramaje total solicitado, 500 gr. |
Zanahoria | Intercambiables entre sí o por otras verduras frescas. Deben mantener el gramaje total solicitado, 500 gr. |
1 lata de arvejas | Se pueden reemplazar por otras verduras en conserva manteniendo el gramaje, o bien por 500 g de verduras frescas. |
Choclos en conserva | Se pueden reemplazar por otras verduras en conserva manteniendo el gramaje, o bien por 500 g de verduras frescas. |
Fruta Fresca | Reemplazable por 500 grs. de frutas en conservas |
3 Bebidas lácteas 125 ml cada una | Puede ser reemplazada por: Leche saborizada en formato tetra pak, 3 unidades de 125 ml o cantidad equivalente en ml o Postres lácteos en polvo 500 grs o |
6 unidades de Puré de frutas 3 unidades de fruta en conserva. | Ambos deben sumar 9 unidades o 900 grs. Puede utilizarse fruta en conserva en formato mayor. |
Revisa si eres beneficiario de la Canasta de Alimentación JUNAEB aquí
Opción 2 para Caja Enseñanza básica y media
CANASTA ORIGINAL | POSIBLES REEMPLAZOS | |||
Fórmula láctea en polvo 1 kilo | Leche blanca en polvo 12% /18% /26% materia grasa (1 kilo) + Saborizante (vainilla, chocolate amargo) | Leche/bebida láctea saborizada tetra: 15 unidades (caja tetra de 200 ml) | Leche/bebida láctea saborizada 3 unidades (caja tetra de 1 Litro). | |
Cereal individual 10 unidades | cereal, granola, arroz inflado, avena, frutos secos (sin maní) de 300 gramos mínimo en bolsas grandes | |||
Huevos 12 unidades | atún (2 tarros de 120 g drenado) | barra de cereal (5 unidades) | Tomate (250 g) | |
Arroz 1 kilo | 2 paquetes de fideos de 400 g | |||
Fideos 1 paquete | 1 kilo de arroz adicional | |||
Legumbres 1 kilo | Garbanzos | Porotos | Lentejas | |
Jurel 1 lata | Intercambiables entre sí. Los reemplazos deben sumar 900 gr | |||
Atún al agua 4 latas | Intercambiables entre sí. Los reemplazos deben sumar 900 gr | |||
Papas 500 grs. | Puré instantáneo 500 grs. + leche 1 lt. | Puré instantáneo 500 grs. Fórmula completa (c/leche incorporada) | ||
Cebolla entera | Su reemplazo puede ser por otras verduras, respetando el gramaje total entregado. | |||
Zanahoria entera 250 grs. | Su reemplazo puede ser por otras verduras, respetando el gramaje total entregado. | |||
Arvejas 1 lata | Se pueden reemplazar por otras verduras en conserva manteniendo el gramaje, o bien por 500 g de verduras frescas. | |||
Choclos en conserva 1 lata | Se pueden reemplazar por otras verduras en conserva manteniendo el gramaje, o bien por 500 g de verduras frescas. | |||
Fruta fresca | Reemplazable por 500 grs. de frutas en conservas | |||
Bebidas lácteas acidíficadas | Leche saborizada en formato tetra pak, 3 unidades de 125 ml o sumatoria | Postres lácteos en polvo 500 grs. | ||
Puré de frutas | Ambos deben sumar 9 unidades o 900 grs. Puede sumarse fruta en conserva en formato mayor | |||
Qué contiene la Canasta de alimentos Junji Integra Sala Cuna
CANASTA ORIGINAL | POSIBLES REEMPLAZOS | |
1k Leche en polvo fortificaada 26% materia grasa | Leche blanca en polvo 18% /26% materia grasa (1 kilo) | |
1k de Azúcar | Podrá no estar contenida en la canasta | |
Aceite de 900ml | Podrá no estar contenido en la canasta | |
Cereal dextrinado 350 gr | Completar con más colados en equivalencia de gramaje o por Papas 1.500 grs.; o Zapallo 1 kilo; o Zanahoria entera 500 grs.; o Acelgas o zapallitos italianos 1 kilo | |
15 Colados papilla carne con verduras o pollo o pavo con verduras | Se debe enviar los insumos para preparar alimentación fresca: Arroz 1 kilo; Fideos pastina 1 paquete 400 grs.; Papas 1,5 k; Pouch de vacuno o ave 1 kilo; Zapallo 1 kilo; Sal 1 kilo; Zanahoria entera 500 grs.; Acelgas o zapallos italianos 1 kg | |
15 Compotas de frutas envasadas o puré de frutas | Pueden ser reemplazadas por 8 unidades de fruta fresca | o por 7 unidades de puré de frutas |
Opción 2 Canasta de alimentos Junji Integra Sala Cuna
CANASTA ORIGINAL | POSIBLES REEMPLAZOS | |
Leche en polvo fortificada 26% materia grasa 1k | Leche blanca en polvo 18% /26% materia grasa (1 kilo) | |
Azúcar 1k | Podrá no estar contenida en la canasta | |
Aceite 900 ml | Podrá no estar contenido en la canasta | |
Cereal dextrinado 350 grs | Entregar colados en equivalencia de gramaje o por Papas 1.500 grs.; o Zapallo 1 kilo; o Zanahoria entera 500 grs.; o Acelgas o zapallitos italianos 1 kilo | |
Pouch de ave o carne 1k | Duplicar todas las verduras y el aceite | |
Arroz 1k | 2 paquetes de fideos pastina o cabellos de ángel | |
Fideos pastina o cabellos de ángel 1 paquete | 1 kilo de arroz adicional | |
Sal 1k | ||
Papas 1.5 kg | ||
Zapallo 1 kg | Si no hay disponibilidad de verduras, se debe entregar las 15 unidades de colados indicadas en la opción 1 de la canasta para Junji e Integra Sala Cuna (opción 1) | |
Zanahoria entera | Si no hay disponibilidad de verduras, se debe entregar las 15 unidades de colados indicadas en la opción 1 de la canasta para Junji e Integra Sala Cuna (opción 1) | |
Acelgas o zapallitos italianos | Si no hay disponibilidad de verduras, se debe entregar las 15 unidades de colados indicadas en la opción 1 de la canasta para Junji e Integra Sala Cuna (opción 1) | |
Fruta fresca | 8 unidades | Se puede reemplazar por 8 unidades de puré de frutas en envase doypack |
Puré de frutas | 7 unidades |
Canasta Junji Integra nivel Medio opción 1
CANASTA ORIGINAL | POSIBLES REEMPLAZOS | |||
Leche semidescremada sin sabor ni edulcorante 1k | Leche blanca en polvo 18% /12% materia grasa (1 kilo) | |||
Cereal 5 unidades de 150 grs | Avena instantánea, manteniendo gramajes | |||
Barra de cereal 10 barras | ||||
Colado picado de carbonada, cazuela de vacuno o charquicán 15 unidades de 250 gr | Huevo 6 unidades | Atún enlatado 6 tarros de 120 grs. | Legumbres 1 kilo | |
Arroz 1 kilo | Sal 1 kilo | Aceite 900 cc | ||
Fideos largos 1 paquete 400 grs. | Zapallo 500 grs. | Zanahoria entera 1 kg. | ||
Papas 1 kilo | Choclos en conserva 1 lata 200 grs. | |||
Compota de fruta envasada o puré de frutas | Fruta natural 10 unidades de 100 g cada una o puré de fruta o fruta en conserva baja en azúcar con formatos que completen 1 k drenado en total. |
Canasta Junji Integra nivel Medio opción 2
CANASTA ORIGINAL | POSIBLES REEMPLAZOS | |
Leche semidescremada sin sabor ni edulcorante 1Kilo | Leche blanca en polvo 18%/12% materia grasa (1 kilo) | |
Cereal 5 unidades de 150 grs | Avena instantánea, manteniendo gramajes | |
Barra de cereal – 20 barras de 20 o 30 gr. cada una | ||
Huevo 6 unidades | Debe incluir al menos una de estas variedades, completando 1.500 grs., como mínimo | |
Atún – 6 tarros de 120 | ||
Legumbres 1 kilo | ||
Arroz 1 kilo | 2 paquetes de fideos de 400 grs. | |
Fideos largos 1 paquete de 400 grs | 1 kilo de arroz, adicional | |
Sal 1 kilo | No considera reemplazo | |
Aceite 900 ml | No considera reemplazo | |
Zapallo 500 grs | ||
Zanahoria entera | 1 kg. | Debe incluir al menos una de estas tres verduras, completando un mínimo de 2.500 grs. |
Papas | 1 kilo | |
Choclos en conserva | 1 lata 200 grs, | Por falta de stock podría no estar contenido en la caja |
Fruta fresca | 5 unidades | puré de frutas 5 unidades o fruta en conserva baja en azúcar con formatos que completen 500 g drenado en total |
Puré de frutas | 10 unidades | fruta natural 10 unidades de 100 g cada una o fruta en conserva baja en azúcar con formatos que completen 1 k drenado en total. |
Esta es la lista de lo que debe contener la caja de alimentación para Educación básica y media y sus posibles reemplazos, va a depender de la cadena logística de los proveedores de alimentos, gestión del establecimiento y disponibilidad que las Cajas de alimentación JUNAEB lleguen como se muestra en las fotos de ejemplo a los niños y niñas.
Revisa si eres beneficiario de la Canasta de Alimentación JUNAEB aquí
¿Alumno prioritario o preferente? Lee nuestra guía completa de la LEY SEP