Banco Estado Sucursales Operativas – Listado Actualizado
Estas son las sucursales de Banco Estado que se encuentran operativas y abiertas para atención de público presencial por región. Revisa el listado a continuación de las sucursales funcionando de BancoEstado y ServiEstado.
Te explicamos aquí cómo solicitar Cuenta RUT por Internet
Sucursales Banco Estado abiertas
Este listado corresponde a las sucursales bancarias del Banco Estado que están funcionando a público de lunes a viernes en horario de atención de 09:00 a 14 horas.
Región | Nombre | Dirección |
Región de Arica y Parinacota | Arica Chinchorro | Av. Cancha Rayada 3465 |
Arica | Paseo 21 de Mayo 228 | |
Putre | Arturo Prat 301 | |
Arica Santa María | Av. Santa María 2197 | |
Fuerte Azapa | Camino al Buitre S/N | |
Región de Tarapacá | Iquique Cavancha | Av. Tadeo Haenke 1806 |
Iquique | San Martín 301 | |
Iquique Alto Hospicio | Ramón Pérez Opazo 3167 | |
Pozo Almonte | Comercio 596 | |
Pica | Plaza de Armas 20-A | |
Fuerte Baquedano | Panamericana Norte 1821 | |
Región de Antofagasta | Tocopilla | 21 de Mayo 1901 |
Chuquicamata | Balmaceda 3408 | |
Calama | Sotomayor 1848 | |
María Elena | Av. Balmaceda S/N | |
Antofagasta La Portada | Av. Pedro Aguirre Cerda 8700, Loc. 21 | |
Antofagasta | Arturo Prat 400 | |
Taltal | Eleuterio Ramírez 247 | |
Mejillones | Almirante Latorre 824 | |
Sierra Gorda | Avenida Salvador Allende 450-A | |
Antofagasta Brasil | Av. Jose Miguel Carrera 1771 | |
Región de Atacama | Chañaral | Buin 801 |
Diego de Almagro | Juan Martínez 708 | |
El Salvador | Av. 18 de Septiembre 2330 | |
Caldera | Gallo 331 | |
Copiapó | O’Higgins 694 | |
Vallenar | Arturo Prat 1201 | |
Huasco | Av. Craig 359 y 371 | |
Freirina | O’Higgins 1016 | |
Región de Coquimbo | La Serena | Balmaceda 506 |
La Serena La Recova | Cienfuegos 346 | |
Coquimbo | Melgarejo 1002 | |
La Serena Huanhualí | Huanhualí 420 | |
Vicuña | Chacabuco 384 | |
La Serena Las Compañías | Esmeralda 2410 | |
Andacollo | Urmeneta 850 | |
Coquimbo Tierras Blancas | Talca 291 | |
Ovalle | Victoria 251 | |
Monte Patria | Balmaceda 2 | |
Combarbalá | San Carlos 490 | |
Salamanca | Marquez de Montepio 298 | |
Los Vilos | Guacolda 98 | |
Punitaqui | Caupolicán 1147 | |
Tongoy | Calle Fundición Sur 21 | |
Canela | Rosario Cortes 715, Of 02 | |
La Serena Balmaceda | Calle Balmaceda 3070, Loc. 2 | |
Región de Valparaíso | Santa María | O’Higgins 837 |
El Tabo | Av. Las Cruces Norte 401-B | |
Cabildo | Av. Humeres 701 | |
Petorca | Silva 625 Loc. B | |
La Ligua | Ortiz de Rozas 562 | |
Putaendo | Ambrosio Camus 124 | |
San Felipe | Arturo Prat 100 | |
Los Andes | Bernardo O’Higgins 334 | |
Nogales | Pedro Felix Vicuña 284 | |
La Calera | Carrera 683 | |
Quintero | Av. Normandie 1970 | |
Concón | Av. Borgoño 25000 | |
Llay Llay | Edwards 220 | |
Quillota Arturo Prat | Arturo Prat 82 | |
Quillota | O’Higgins 90 | |
Viña del Mar | Arlegui 409 | |
Viña del Mar Oriente | San Antonio 1360 | |
San Francisco de Limache | Arturo Prat 224 | |
Viña del Mar Mercado | Av. Valparaíso 960 | |
Valparaíso Prat | Arturo Prat 656 | |
Valparaíso Brasil | Av. Brasil 1677 | |
Isla de Pascua | Tu’U Maheke S/N Hanga Roa | |
Viña del Mar Gómez Carreño | Av. Gómez Carreno 4302 | |
Valparaíso Almendral | Chacabuco 2701 | |
Valparaíso Avda. Argentina | Av. Argentina 521 Loc. 7 | |
Puchuncavi | Av. Bernardo O’Higgins 56 | |
Quilpué | Andres Bello 500 | |
El Belloto | Av. Freire 520 | |
Casablanca | Av. Portales 377 | |
Algarrobo | Av. Carlos Alessandri 2118 | |
El Quisco | Isidoro Dubornais 345, Loc. 1 y 2 | |
Cartagena | Av. Cartagena 324 | |
Llolleo | Av. Divina Providencia 325 | |
San Antonio | Av. Centenario 1 | |
Región de O’Higgins | Coltauco | Av. Arturo Prat 280 |
Pichidegua | Independencia 525 | |
Graneros | J .M. Cousiño 250 | |
Rancagua | Independencia 666 | |
Machalí | Irarrazabal 319 | |
Doñihue | Subtte. Valenzuela 202 | |
Requínoa | Comercio 303 | |
Las Cabras | Carlos Fresno 227 | |
Litueche | Obispo Edo. Larraín 1121 | |
Peumo | Walker Martínez 437 | |
Pichilemu | Av. Daniel Ortuzar 235 | |
Rengo | Mariano Urriola 41 | |
Quinta de Tilcoco | Manuel Flores 50 | |
San Vicente de Tagua Tagua | Germán Riesco 580 | |
Malloa | Bernardo O’Higgins 38-A | |
San Francisco de Mostazal | Av. Independencia 388 | |
Olivar | Calle plaza esmeralda 30 A | |
Paredones | Av. Doctor Moore 15-A | |
Peralillo | Manuel Rodríguez 439 | |
San Fernando | Av. Manuel Rodríguez 859 | |
Santa Cruz | Díaz Besoain 24 | |
Chépica | Manuel Montt 109 | |
Nancagua | Armando Jaramillo 456 | |
Chimbarongo | Carmen Larraín 64 | |
Navidad | Plaza General Bonilla 24 | |
Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | Ambrosio O’Higgins 1665 |
San Pedro de Melipilla | Calle San Pedro N°11 |
Sucursales ServiEstado operativas
Este es el listado completo sucursales operativas en Chile y funcionando con atención de público de ServiEstado, incluyendo los días sábado.
El horario de atención es de Lunes a Viernes: de 08:30 a 15:00 horas y los días sábados: de 09:00 a 14:00 horas.
Sucursales ServiEstado | ||
Región | Nombre | Dirección |
Arica 21 de Mayo | Av. 21 de Mayo 556 | |
Región de Arica y Parinacota | Arica El Morro | Av. 21 de Mayo 125 |
Arica Santa Maria | Calle Brasil 898 | |
Alto Hospicio | Avda La Pampa 3121 local 1 y 2 | |
Región de Tarapacá | Iquique Anibal Pinto | San Martin 191 |
Iquique Tarapacá | Tarapaca723 | |
Antofagasta Brasil | Jose Miguel Carrera 1771 | |
Región de Antofagasta | Antofagasta Prat | Arturo Prat 427 – Antofagasta |
Calama | Sotomayor 1827 | |
Copiapó Chacabuco | Chacabuco 563 | |
Región de Atacama | Copiapó Henriquez | Av. Camilo Henríquez 523 |
Vallenar | Serrano 950 | |
Coquimbo | Aldunate#1130, Coquimbo | |
La Serena Balmaceda | Balmaceda # 3070 Of. 5 | |
Región de Coquimbo | La Serena Prat | Prat # 563 La Serena |
Ovalle | Independencia # 267 | |
Paihuano | Balmaceda S/N Paihuano | |
Región Metropolitana | Conchali | Avda Independencia 3517 |
Independencia | Independencia 1032 | |
JJ Pérez | José Joaquín Pérez 6140 | |
Mapocho | Mapocho 4116 | |
Santiago Santo Domingo | Santo Domingo 972 | |
Recoleta | Av. Recoleta N°336 | |
Florida Enrique Olivares | Enrique Olivares 1448 | |
Florida Valdés | Vicuña Mackenna # 7802 | |
Metro Tobalaba | av. Providencia 2700 | |
Plaza Vespucio | Vicuña Mackenna # 7110 Locales 121 – 117 | |
Ñuñoa Plaza Egaña | Plaza Egaña 50 | |
Peñalolén Consistorial | Av. Consistorial 2039 | |
Bip Maipú | Manuel Rodriguez 1853, Maipú | |
Cerrillos Vespucio | Av. Américo Vespucio 2500 Local 10 – Cerrillos | |
Maipú Ordoñez | General Ordóñez 130 – Maipú | |
Peñaflor | Vicuña Mackenna 1918 Comuna Peñaflor | |
Alonso Ovalle | San Diego 85 | |
Bip Puente Alto Eyzaguirre | Eyzaguirre 3965/3967 – PuenteAlto | |
Bip San Bernardo | Freire 399 – San Bernardo | |
Buin | Condell # 281 , Buin | |
Gran Avenida | Gran Avenida 5195 | |
La Cisterna | Gran Avenida Jose Miguel Carrera 8496 La Cisterna | |
La Pintana | Av. Santa Rosa 12786 – La Pintana | |
Mall Arauco Estación | Alameda 3156 Local 1072 | |
Mall San Borja | San Francisco de Borja 84, L. 676, Mall Paseo Estación | |
Metro La Cisterna | Gran Avenida 8912, Local 3 | |
Puente Alto Centro | Balmaceda 354 – Puente Alto | |
Puente Alto Concha Y Toro | Av. Concha y Toro 1064 Locales 18 y 19- Puente Alto | |
Puente Alto Urbano | Av. Concha y Toro 1149 Locales 60 A y B- Puente Alto | |
San Diego | San Diego 2032 | |
Santa Lucía | Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 622 | |
Santiago San Antonio | San Antonio 427. Local 401 | |
Teatinos | Teatinos 425 | |
La Calera | Carrera 705 | |
Quillota | O’higgins #34 (interior Unimarc) | |
San Felipe | Santo Domingo 111 | |
Los Andes | Las Heras 553 | |
La Ligua | Esmeralda 579 | |
Región de Valparaíso | Quilpué | Andres Bello 611 |
Reñaca | AV. Borgoño 14760 | |
Valparaíso Almendral | Uruguay 255 | |
Valparaíso Errazuriz | Errazuriz 690 | |
Villa Alemana | Santiago 598 | |
Viña del Mar Arlegui | Arlegui 847 | |
Viña del Mar Villanelo | Villanelo 145 | |
Rancagua | Brasil 1082 | |
Región de O’Higgins | Rengo | carlos condell 57 |
San Fernando | MANUEL RODRÍGUEZ 856 | |
Santa Cruz | General del Canto N°12 | |
Curicó | Arturo Prat 733 | |
Linares | Maipu N° 556 | |
Región del Maule | Talca 1 Sur | 1 Sur 1623 |
Talca 2 oriente | Talca 2 Oriente 1130 local 1 | |
Talca San Miguel | Avenida San Miguel 3050 local 9 | |
Chillán Maipon | Maipon #833 Chillán | |
Región de Ñuble | Chillán Sargento Aldea | Sargento Aldea 898 Chillán |
San Carlos | Independencia 641 – 645 | |
Concepción Bio Bio | Los Carrera Pnte. 301, loc.119;123 | |
Concepción Chacabuco | Chacabuco 70 | |
Concepción Freire | Freire 512 | |
Región del Biobío | Concepción Maipú | Maipu 515 |
Los Ángeles Colón | Colón 733 | |
Los Angeles Tucapel | Colon N° 615 | |
Tomé | Manuel Montt 1197 | |
Angol | Av. O´Higgins 1257 – Angol | |
Temuco Portales | Portales 937 | |
Región de La Araucanía | Temuco Prat | Prat 413 |
Villarrica | Camilo Henrriquez 483 | |
Región de Los Ríos | Valdivia Arauco | Arauco 371- Valdivia |
Valdivia Condell | Carlos Condell 301 Valdivia | |
Ancud | Calle Los Carrera 826 | |
Castro | Av. Blanco 244 | |
Región de Los Lagos | Puerto Montt Urmeneta | Urmeneta 290, Puerto Montt |
Puerto Montt Varas | Antonio Varas 968 | |
Osorno | Ramirez 664 Osorno | |
Región de Aysén | Coyhaique | Condell N°129 Coyhaique |
Región de Magallanes | Punta Arenas | Magallanes 910 – Punta Arenas |
Revisa también otros Datos Útiles que te podrían interesar.